点击这里,展开/隐藏比赛分析
吉林vs福建历史交锋
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分 |
客队 |
CBA | 2019-12-04 | 吉林 | | 福建 |
CBA | 2019-02-01 | 吉林 | --:-- | 福建 |
CBA联赛 | 2018-11-23 | 福建 | | 吉林 |
CBA联赛 | 2018-01-26 | 吉林 | 104-133 | 福建 |
CBA联赛 | 2017-12-06 | 福建 | 130-112 | 吉林 |
吉林近期战绩
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分 |
客队 |
CBA | 2019-11-29 | 江苏 | | 吉林 |
CBA | 2019-11-27 | 四川 | | 吉林 |
CBA | 2019-11-24 | 吉林 | | 北京 |
CBA | 2019-11-22 | 吉林 | | 北控 |
CBA | 2019-11-20 | 山西 | | 吉林 |
CBA | 2019-11-17 | 八一 | | 吉林 |
CBA | 2019-11-13 | 新疆 | | 吉林 |
CBA | 2019-11-10 | 吉林 | | 广东 |
CBA | 2019-11-08 | 吉林 | | 八一 |
CBA | 2019-11-06 | 天津 | | 吉林 |
福建近期战绩
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分 |
客队 |
CBA | 2019-11-29 | 广东 | | 福建 |
CBA | 2019-11-27 | 福建 | | 江苏 |
CBA | 2019-11-24 | 福建 | | 同曦 |
CBA | 2019-11-21 | 浙江 | | 福建 |
CBA | 2019-11-19 | 福建 | | 八一 |
CBA | 2019-11-16 | 青岛 | | 福建 |
CBA | 2019-11-13 | 八一 | | 福建 |
CBA | 2019-11-10 | 福建 | | 新疆 |
CBA | 2019-11-07 | 福建 | | 青岛 |
CBA | 2019-11-05 | 山西 | | 福建 |
北京时间2019年12月04日19:35,CBA吉林对阵福建,爱奇艺体育直播网将为您提供本场比赛高清直播信号,请大家准时观看。直播信号会在开赛前实时更新,刷新本页面或者进入首页可获取最新信号。